GT/BDFB, Brasilia, Brazil | GT/BGCA, Bogoin, Central African Republic |
![](may26xxx.gif) | ![](may26xxx.gif) |
GT/BOSA, Boshof, South Africa | GT/CPUP, Villa Florida, Paraguay |
![](may26xxx.gif) | ![](may26xxx.gif) |
GT/DBIC, Dimbroko, Cote d'Ivoire | GT/LBTB, Lobatse, Botswana, Africa |
![](may26xxx.gif) | ![](may26xxx.gif) |
GT/LPAZ, La Paz, Bolivia | GT/PLCA, Paso Flores, Argentina |
![](may26xxx.gif) | ![](may26xxx.gif) |
IU/SBA, Scott Base, Antarctica | GT/VNDA, Wright Valley (Bull Pass), Antarctica |
![](may26sco.gif) | ![](may26xxx.gif) |
IC/BJT, Baijiatuan, Beijing, China | IC/HIA, Hailar, Neimenggu Province, China |
![](may26bai.gif) | ![](may26hai.gif) |
IU/ADK, Aleutian Islands, Alaska, USA | IU/ANMO, Albuquerque, New Mexico, USA |
![](may26ale.gif) | ![](may26alb.gif) |
IU/COLA, College Outpost, Alaska, USA | IU/CTAO, Charters Towers, Australia |
![](may26col.gif) | ![](may26cha.gif) |
IU/GNI, Garni, Armenia | IU/HKT, Hockley, Texas, USA |
![](may26gar.gif) | ![](may26hoc.gif) |
IU/INCN, Inchon, Republic of Korea | IU/KBS, Ny-Alesund, Spitzbergen, Norway |
![](may26xxx.gif) | ![](may26xxx.gif) |
IU/KONO, Kongsberg, Norway | IU/MA2, Magadan, Russia |
![](may26xxx.gif) | ![](may26mag.gif) |
IU/PAYG Puerto Ayora, Galapagos Islands | IU/PET, Petropavlovsk, Russia |
![](may26gal.gif) | ![](may26pet.gif) |
IU/POHA, Pohakalua, Hawaii | IU/SNZO, South Karori, New Zealand |
![](may26poh.gif) | ![](may26kar.gif) |
IU/SPA, South Pole, Antarctica | IU/TIXI, Tiksi, Russia |
![](may26sou.gif) | ![](may26tik.gif) |
IU/ULN, Ulaanbaatar, Mongolia | IU/YAK, Yakutsk, Russia |
![](may26ula.gif) | ![](may26xxx.gif) |
IU/YSS, Yuzhno Sakhalinsk, Russia |
![](may26yuz.gif) |